Titlul proiectului | Codul proiectului | Cadre didactice implicate în realizarea proiectulu |
---|---|---|
COST Action CA19104, Advancing Social inclusion through Technology and Empowerment (Promovarea incluziunii sociale prin tehnologie și abilitare) | CA19104 | VACULOVSCHI Elena |
Proiect „Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU/CASTEL” | ICMPD/2021/MPF-357-004 | VACULOVSCHI Elena |
Proiectul COST Action CA19139, Process-based models for climate impact attribution across sectors PROCLIAS | CA19139 | VACULOVSCHI Elena |
Program de stat ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023), INCE | 20.80009.0807.29 | BALAN Aliona |
Proiectul PN2058 ”Acces spre succes”, realizat de Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID) cu sediul în Sibiu (România). | PN2058 | TOMȘA Aurelia |
Proiectul PS ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” | 20.80009.0807.38 | TOMȘA Aurelia |
Proiectul “Measuring the performance of SMEs active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis COVID-19: a study in the Gaziantep and Chisinau region” (2022-2023) Prioritatea Strategică: IV. Provocări societale. | 22.80013.0807.3TR | TOMȘA Aurelia |
Proiectul ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia”, 2019 – 2021 | AID-OAA-A-17-00006 | TOMȘA Aurelia |
European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN) | CA19122 | IGNATIUC Diana |
Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia | No.AID-OAA-A-17-00006 | IGNATIUC Diana |
Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice (TRACTS) | CA 20134 | IGNATIUC Diana |
Proiect ”Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, 2020 – 2023 | 20.80009.1606.09 | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
Proiectul Erasmus+ COMPASS, KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice, 2018 –2022 |
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
Proiectul ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia”, 2019 – 2021 | AID-OAA-A-17-00006 | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
Proiectul Erasmus+: „Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, 2017-2020 | 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
Proiectul Erasmus+: „Higher education institutions for youth entrepreneurship”, 2017 – 2019 | 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
Proiectul Erasmus+ COOPERA – “Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine“, 2021 – 2024 | 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP | BARBĂNEAGRĂ Oxana |
ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2, Moldova towards European University Lifelong Learning Model (COMPASS) 2018 – 2022, manager proiect | 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP | BUCOS Tatiana |
ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2, Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes (SMART) 2017 – 2021, coordonator instituțional | 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP | BUCOS Tatiana |
ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2, Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship (HEIFYE) 2017 – 2019, coordonator instituțional | 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE | BUCOS Tatiana |
TEMPUS PROGRAMME, KEY ACTION 2, Entrepreneur Alumni Network (EANET) 2015 – 2017 | 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES | BUCOS Tatiana |